| Weight (lbs) | Rate (JMD) |
| 1 | $750.00 |
| 2 | $1,100.00 |
| 3 | $1,500.00 |
| 4 | $1,800.00 |
| 5 | $2,100.00 |
| 6 | $2,500.00 |
| 7 | $2,800.00 |
| 8 | $3,100.00 |
| 9 | $3,400.00 |
| 10 | $3,800.00 |
| 11 | $4,200.00 |
| 12 | $4,600.00 |
| 13 | $5,000.00 |
| 14 | $5,400.00 |
| 15 | $5,800.00 |
| 16 | $6,200.00 |
| 17 | $6,600.00 |
| 18 | $7,000.00 |
| 19 | $7,400.00 |
| 20 | $7,800.00 |
| 21 | $8,200.00 |
| 22 | $8,600.00 |
| 23 | $9,000.00 |
| 24 | $9,400.00 |
| 25 | $9,800.00 |
| 26 | $10,300.00 |
| 27 | $10,800.00 |
| 28 | $11,300.00 |
| 29 | $11,800.00 |
| 30 | $12,300.00 |
| 31 | $12,800.00 |
| 32 | $13,300.00 |
| 33 | $13,800.00 |
| 34 | $14,300.00 |
| 35 | $14,800.00 |
| 36 | $15,300.00 |
| 37 | $15,800.00 |
| 38 | $16,300.00 |
| 39 | $16,800.00 |
| 40 | $17,300.00 |
| 41 | $17,800.00 |
| 42 | $18,300.00 |
| 43 | $18,800.00 |
| 44 | $19,300.00 |
| 45 | $19,800.00 |
| 46 | $20,300.00 |
| 47 | $20,800.00 |
| 48 | $21,300.00 |
| 49 | $21,800.00 |
| 50 | $22,300.00 |
| 51 | $22,800.00 |
| 52 | $23,300.00 |
| 53 | $23,800.00 |
| 54 | $24,300.00 |
| 55 | $24,800.00 |
| 56 | $25,300.00 |
| 57 | $25,800.00 |
| 58 | $26,300.00 |
| 59 | $26,800.00 |
| 60 | $27,300.00 |
| 61 | $27,800.00 |
| 62 | $28,300.00 |
| 63 | $28,800.00 |
| 64 | $29,300.00 |
| 65 | $29,800.00 |
| 66 | $30,300.00 |
| 67 | $30,800.00 |
| 68 | $31,300.00 |
| 69 | $31,800.00 |
| 70 | $32,300.00 |
| 71 | $32,800.00 |
| 72 | $33,300.00 |
| 73 | $33,800.00 |
| 74 | $34,300.00 |
| 75 | $34,800.00 |
| 76 | $35,300.00 |
| 77 | $35,800.00 |
| 78 | $36,300.00 |
| 79 | $36,800.00 |
| 80 | $37,300.00 |
| 81 | $37,800.00 |
| 82 | $38,300.00 |
| 83 | $38,800.00 |
| 84 | $39,300.00 |
| 85 | $39,800.00 |
| 86 | $40,300.00 |
| 87 | $40,800.00 |
| 88 | $41,300.00 |
| 89 | $41,800.00 |
| 90 | $42,300.00 |
| 91 | $42,800.00 |
| 92 | $43,300.00 |
| 93 | $43,800.00 |
| 94 | $44,300.00 |
| 95 | $44,800.00 |
| 96 | $45,300.00 |
| 97 | $45,800.00 |
| 98 | $46,300.00 |
| 99 | $46,800.00 |
| 100 | $47,300.00 |
| 101 | $47,800.00 |
| 102 | $48,300.00 |
| 103 | $48,800.00 |
| 104 | $49,300.00 |
| 105 | $49,800.00 |
| 106 | $50,300.00 |
| 107 | $50,800.00 |
| 108 | $51,300.00 |
| 109 | $51,800.00 |
| 110 | $52,300.00 |
| 111 | $52,800.00 |
| 112 | $53,300.00 |
| 113 | $53,800.00 |
| 114 | $54,300.00 |
| 115 | $54,800.00 |
| 116 | $55,300.00 |
| 117 | $55,800.00 |
| 118 | $56,300.00 |
| 119 | $56,800.00 |
| 120 | $57,300.00 |
| 121 | $57,800.00 |
| 122 | $58,300.00 |
| 123 | $58,800.00 |
| 124 | $59,300.00 |
| 125 | $59,800.00 |
| 126 | $60,300.00 |
| 127 | $60,800.00 |
| 128 | $61,300.00 |
| 129 | $61,800.00 |
| 130 | $62,300.00 |
| 131 | $62,800.00 |
| 132 | $63,300.00 |
| 133 | $63,800.00 |
| 134 | $64,300.00 |
| 135 | $64,800.00 |
| 136 | $65,300.00 |
| 137 | $65,800.00 |
| 138 | $66,300.00 |
| 139 | $66,800.00 |
| 140 | $67,300.00 |
| 141 | $67,800.00 |
| 142 | $68,300.00 |
| 143 | $68,800.00 |
| 144 | $69,300.00 |
| 145 | $69,800.00 |
| 146 | $70,300.00 |
| 147 | $70,800.00 |
| 148 | $71,300.00 |
| 149 | $71,800.00 |
| 150 | $72,300.00 |
