| Weight (lbs) | Rate (JMD) |
| 1 | $650.00 |
| 2 | $1,000.00 |
| 3 | $1,400.00 |
| 4 | $1,700.00 |
| 5 | $2,000.00 |
| 6 | $2,400.00 |
| 7 | $2,700.00 |
| 8 | $3,000.00 |
| 9 | $3,300.00 |
| 10 | $3,700.00 |
| 11 | $4,100.00 |
| 12 | $4,500.00 |
| 13 | $4,900.00 |
| 14 | $5,300.00 |
| 15 | $5,700.00 |
| 16 | $6,100.00 |
| 17 | $6,500.00 |
| 18 | $6,900.00 |
| 19 | $7,300.00 |
| 20 | $7,700.00 |
| 21 | $8,100.00 |
| 22 | $8,500.00 |
| 23 | $8,900.00 |
| 24 | $9,300.00 |
| 25 | $9,700.00 |
| 26 | $10,200.00 |
| 27 | $10,700.00 |
| 28 | $11,200.00 |
| 29 | $11,700.00 |
| 30 | $12,200.00 |
| 31 | $12,700.00 |
| 32 | $13,200.00 |
| 33 | $13,700.00 |
| 34 | $14,200.00 |
| 35 | $14,700.00 |
| 36 | $15,200.00 |
| 37 | $15,700.00 |
| 38 | $16,200.00 |
| 39 | $16,700.00 |
| 40 | $17,200.00 |
| 41 | $17,700.00 |
| 42 | $18,200.00 |
| 43 | $18,700.00 |
| 44 | $19,200.00 |
| 45 | $19,700.00 |
| 46 | $20,200.00 |
| 47 | $20,700.00 |
| 48 | $21,200.00 |
| 49 | $21,700.00 |
| 50 | $22,200.00 |
| 51 | $22,700.00 |
| 52 | $23,200.00 |
| 53 | $23,700.00 |
| 54 | $24,200.00 |
| 55 | $24,700.00 |
| 56 | $25,200.00 |
| 57 | $25,700.00 |
| 58 | $26,200.00 |
| 59 | $26,700.00 |
| 60 | $27,200.00 |
| 61 | $27,700.00 |
| 62 | $28,200.00 |
| 63 | $28,700.00 |
| 64 | $29,200.00 |
| 65 | $29,700.00 |
| 66 | $30,200.00 |
| 67 | $30,700.00 |
| 68 | $31,200.00 |
| 69 | $31,700.00 |
| 70 | $32,200.00 |
| 71 | $32,700.00 |
| 72 | $33,200.00 |
| 73 | $33,700.00 |
| 74 | $34,200.00 |
| 75 | $34,700.00 |
| 76 | $35,200.00 |
| 77 | $35,700.00 |
| 78 | $36,200.00 |
| 79 | $36,700.00 |
| 80 | $37,200.00 |
| 81 | $37,700.00 |
| 82 | $38,200.00 |
| 83 | $38,700.00 |
| 84 | $39,200.00 |
| 85 | $39,700.00 |
| 86 | $40,200.00 |
| 87 | $40,700.00 |
| 88 | $41,200.00 |
| 89 | $41,700.00 |
| 90 | $42,200.00 |
| 91 | $42,700.00 |
| 92 | $43,200.00 |
| 93 | $43,700.00 |
| 94 | $44,200.00 |
| 95 | $44,700.00 |
| 96 | $45,200.00 |
| 97 | $45,700.00 |
| 98 | $46,200.00 |
| 99 | $46,700.00 |
| 100 | $47,200.00 |
| 101 | $47,700.00 |
| 102 | $48,200.00 |
| 103 | $48,700.00 |
| 104 | $49,200.00 |
| 105 | $49,700.00 |
| 106 | $50,200.00 |
| 107 | $50,700.00 |
| 108 | $51,200.00 |
| 109 | $51,700.00 |
| 110 | $52,200.00 |
| 111 | $52,700.00 |
| 112 | $53,200.00 |
| 113 | $53,700.00 |
| 114 | $54,200.00 |
| 115 | $54,700.00 |
| 116 | $55,200.00 |
| 117 | $55,700.00 |
| 118 | $56,200.00 |
| 119 | $56,700.00 |
| 120 | $57,200.00 |
| 121 | $57,700.00 |
| 122 | $58,200.00 |
| 123 | $58,700.00 |
| 124 | $59,200.00 |
| 125 | $59,700.00 |
| 126 | $60,200.00 |
| 127 | $60,700.00 |
| 128 | $61,200.00 |
| 129 | $61,700.00 |
| 130 | $62,200.00 |
| 131 | $62,700.00 |
| 132 | $63,200.00 |
| 133 | $63,700.00 |
| 134 | $64,200.00 |
| 135 | $64,700.00 |
| 136 | $65,200.00 |
| 137 | $65,700.00 |
| 138 | $66,200.00 |
| 139 | $66,700.00 |
| 140 | $67,200.00 |
| 141 | $67,700.00 |
| 142 | $68,200.00 |
| 143 | $68,700.00 |
| 144 | $69,200.00 |
| 145 | $69,700.00 |
| 146 | $70,200.00 |
| 147 | $70,700.00 |
| 148 | $71,200.00 |
| 149 | $71,700.00 |
| 150 | $72,200.00 |
